Couples Golf Schedule
The format is a four person scramble with two couples on each team. Entry fee is $10 plus cart fees and the sign up deadline is 2:00pm each Friday.
| April | 19 Fri. | 2013 Couples Twilight Begins |
| 26 Fri. | Couples Twilight | |
| May | 3 Fri. | Couples Twilight |
| 10 Fri. | Couples Twilight | |
| 17 Fri. | Couples Twilight | |
| 24 Fri. | Couples Twilight | |
| June | 7 Fri. | Couples Twilight |
| 14 Fri. | Couples Twilight | |
| 28 Fri. | Couples Twilight | |
| July | 5 Fri. | Couples Twilight |
| 12 Fri. | Couples Twilight | |
| 19 Fri. | Couples Twilight | |
| 26 Fri. | Couples Twilight | |
| Aug. | 2 Fri. | Couples Twilight |
| 9 Fri. | Couples Twilight | |
| 16 Fri. | Couples Twilight | |
| 23 Fri. | Couples Twilight | |
| 30 Fri. | Couples Twilight | |
| Sept. | 6 Fri. | Couples Twilight |
| 13 Fri. | Final Couples Twilight |
The format is a four person scramble with two couples on each team. Entry fee is $10 plus cart fees and the sign up deadline is 2:00pm each Friday.
If you are interested in finding out more about couples golf at Brookfield Country Club call Tim Crandall, Director of Golf at 770.992.9230 or email him at tcrandall@brookfieldcountryclub.com.
Like Us on Facebook to see what is happening at the club.
